今年以来,各级党组织创先争优活动领导小组办公室按照省委、市委要求在深入开展创先争优活动的基础上,积极、认真做好信息的采写和上报工作,有力地指导了全市创先争优活动的开展,也为创先争优活动的深化和推进营造了浓厚的氛围,充分发挥了信息宣传推动作用。截至4月8日,市委创先争优领导小组办公室共编发简报28期,其中被中央创先争优领导小组办公室简报采用1篇,省委创先争优活动领导小组办公室采用3篇。现将中央、省委、市委创先办采用各县区、各单位信息情况通报如下:
县区信息统计情况
| 县区 | 市简报 | 省简报 | 中央简报 |
市手机 信息 |
省手机 信息 |
分值 |
| 新县 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 73 |
| 固始 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 |
| 潢川 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 息县 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 商城 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 淮滨 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 罗山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 浉河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 平桥 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| 光山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 羊山新区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 南湾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 鸡公山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 潢川开发区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 工业城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 上天梯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
市直单位信息统计情况
| 单位 | 市简报 |
| 司法局 | 2 |
| 信阳职业技术学院 | 1 |
| 国资委 | 1 |
| 公安局 | 1 |
| 质监局 | 1 |
| 市供水公司 | 1 |
(责编
: )

















