排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
6 | 浉河 | 175 | 1089:19:35 |
9 | 平桥 | 253 | 154:14:53 |
8 | 罗山 | 281 | 575:14:55 |
2 | 潢川 | 270 | 2938:51:25 |
7 | 息县 | 352 | 896:24:20 |
3 | 淮滨 | 281 | 2220:58:24 |
4 | 光山 | 361 | 1528:29:04 |
1 | 商城 | 346 | 5966:53:59 |
5 | 新县 | 180 | 1193:02:35 |
(责编
: )