排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
6 | 浉河 | 175 | 1379:53:03 |
9 | 平桥 | 253 | 137:43:02 |
8 | 罗山 | 281 | 755:48:54 |
2 | 潢川 | 270 | 5176:31:36 |
7 | 息县 | 352 | 1135:43:56 |
3 | 淮滨 | 281 | 2767:16:00 |
5 | 光山 | 361 | 1396:47:56 |
1 | 商城 | 346 | 7027:24:23 |
4 | 新县 | 180 | 1843:15:08 |
(责编
: )