排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
5 | 浉河 | 175 | 1305:34:29 |
9 | 平桥 | 253 | 571:34:37 |
8 | 罗山 | 281 | 817:33:43 |
1 | 潢川 | 270 | 6296:18:42 |
7 | 息县 | 352 | 1443:51:00 |
3 | 淮滨 | 281 | 4088:48:04 |
6 | 光山 | 361 | 1585:49:49 |
2 | 商城 | 346 | 7372:46:29 |
4 | 新县 | 180 | 1656:40:56 |
(责编
: )