排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
5 | 浉河 | 175 | 609:34:07 |
9 | 平桥 | 253 | 234:20:13 |
8 | 罗山 | 281 | 447:37:04 |
2 | 潢川 | 270 | 1736:30:07 |
4 | 息县 | 352 | 1632:30:34 |
3 | 淮滨 | 281 | 1506:06:44 |
6 | 光山 | 361 | 1117:47:41 |
1 | 商城 | 346 | 3388:07:49 |
7 | 新县 | 180 | 338:01:52 |
(责编
: )