排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
8 | 浉河 | 175 | 896:53:33 |
5 | 平桥 | 253 | 2279:16:39 |
9 | 罗山 | 281 | 1012:00:40 |
2 | 潢川 | 270 | 6720:37:53 |
4 | 息县 | 352 | 3922:53:58 |
3 | 淮滨 | 281 | 3841:19:49 |
6 | 光山 | 361 | 2925:58:11 |
1 | 商城 | 346 | 10997:19:16 |
7 | 新县 | 180 | 1001:05:30 |
(责编
: )