排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
9 | 浉河 | 175 | 83:06:47 |
6 | 平桥 | 253 | 938:39:25 |
7 | 罗山 | 281 | 487:06:38 |
4 | 潢川 | 270 | 1732:00:23 |
3 | 息县 | 352 | 2378:54:37 |
2 | 淮滨 | 281 | 2728:09:27 |
5 | 光山 | 361 | 1465:05:52 |
1 | 商城 | 346 | 4827:05:08 |
8 | 新县 | 180 | 126:35:19 |
(责编
: )