排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
9 | 浉河 | 175 | 353:29:28 |
2 | 平桥 | 253 | 7382:27:04 |
8 | 罗山 | 281 | 2151:03:43 |
5 | 潢川 | 270 | 3565:38:10 |
4 | 息县 | 352 | 4756:19:17 |
3 | 淮滨 | 281 | 4486:08:00 |
7 | 光山 | 361 | 2907:25:32 |
1 | 商城 | 346 | 14179:54:45 |
6 | 新县 | 180 | 1625:12:36 |
(责编
: )