排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
9 | 浉河 | 175 | 143:13:31 |
4 | 平桥 | 253 | 1209:37:49 |
8 | 罗山 | 281 | 430:35:23 |
3 | 潢川 | 270 | 1952:33:42 |
7 | 息县 | 352 | 878:48:06 |
2 | 淮滨 | 281 | 2569:58:34 |
5 | 光山 | 361 | 1442:30:29 |
1 | 商城 | 346 | 6883:05:43 |
6 | 新县 | 180 | 479:47:57 |
(责编
: )