排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
2 | 浉河 | 175 | 985:15:40 |
9 | 平桥 | 253 | 297:48:33 |
8 | 罗山 | 281 | 385:04:34 |
4 | 潢川 | 270 | 1248:16:05 |
5 | 息县 | 352 | 648:38:37 |
3 | 淮滨 | 281 | 984:05:17 |
6 | 光山 | 361 | 531:26:34 |
1 | 商城 | 346 | 4154:18:00 |
7 | 新县 | 180 | 261:36:40 |
(责编
: )