排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
3 | 浉河 | 175 | 741:06:18 |
7 | 平桥 | 253 | 180:12:00 |
8 | 罗山 | 281 | 195:08:16 |
5 | 潢川 | 270 | 526:51:24 |
4 | 息县 | 352 | 890:16:11 |
2 | 淮滨 | 281 | 1261:36:46 |
6 | 光山 | 361 | 406:51:05 |
1 | 商城 | 346 | 3410:11:38 |
9 | 新县 | 180 | 104:53:19 |
(责编
: )