排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
4 | 浉河 | 175 | 1216:45:09 |
8 | 平桥 | 253 | 549:28:53 |
7 | 罗山 | 281 | 635:41:07 |
3 | 潢川 | 270 | 2301:38:17 |
5 | 息县 | 352 | 1551:49:47 |
1 | 淮滨 | 281 | 2692:47:27 |
9 | 光山 | 361 | 647:45:57 |
2 | 商城 | 346 | 3057:34:34 |
6 | 新县 | 180 | 579:45:29 |
(责编
: )