排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
8 | 浉河 | 175 | 682:09:36 |
6 | 平桥 | 253 | 1138:28:44 |
7 | 罗山 | 281 | 1198:45:38 |
4 | 潢川 | 270 | 3941:20:20 |
1 | 息县 | 352 | 22792:13:50 |
2 | 淮滨 | 281 | 10287:33:43 |
9 | 光山 | 361 | 678:18:44 |
3 | 商城 | 346 | 5621:22:19 |
5 | 新县 | 180 | 1772:26:57 |
(责编
: )