排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
6 | 浉河 | 175 | 306:44:30 |
9 | 平桥 | 253 | 179:33:55 |
5 | 罗山 | 281 | 933:44:08 |
4 | 潢川 | 270 | 1164:22:23 |
3 | 息县 | 352 | 2469:24:35 |
1 | 淮滨 | 281 | 17014:28:16 |
8 | 光山 | 361 | 257:08:37 |
2 | 商城 | 346 | 3182:58:46 |
7 | 新县 | 180 | 201:47:12 |
(责编
: )