排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
6 | 浉河 | 175 | 322:26:03 |
8 | 平桥 | 253 | 80:26:11 |
5 | 罗山 | 281 | 607:41:45 |
4 | 潢川 | 270 | 938:31:34 |
2 | 息县 | 352 | 4128:25:43 |
1 | 淮滨 | 281 | 9029:26:26 |
9 | 光山 | 361 | 50:33:02 |
3 | 商城 | 346 | 2365:05:58 |
7 | 新县 | 180 | 78:16:39 |
(责编
: )