排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
5 | 浉河 | 175 | 187:05:23 |
9 | 平桥 | 253 | 135:06:07 |
4 | 罗山 | 281 | 652:27:32 |
7 | 潢川 | 270 | 202:16:40 |
2 | 息县 | 352 | 4807:13:21 |
1 | 淮滨 | 281 | 4362:39:57 |
8 | 光山 | 361 | 203:36:38 |
3 | 商城 | 346 | 1794:53:35 |
6 | 新县 | 180 | 145:22:36 |
(责编
: )