排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
7 | 浉河 | 175 | 254:38:28 |
9 | 平桥 | 253 | 171:00:25 |
4 | 罗山 | 281 | 709:21:58 |
5 | 潢川 | 270 | 482:02:19 |
3 | 息县 | 352 | 4736:14:14 |
1 | 淮滨 | 281 | 5409:29:44 |
8 | 光山 | 361 | 297:01:24 |
2 | 商城 | 346 | 4894:03:59 |
6 | 新县 | 180 | 310:20:28 |
(责编
: )