| 排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
| 7 | 浉河 | 175 | 197:48:09 |
| 9 | 平桥 | 253 | 64:43:50 |
| 4 | 罗山 | 281 | 1195:35:31 |
| 6 | 潢川 | 270 | 307:14:40 |
| 2 | 息县 | 352 | 3629:26:37 |
| 1 | 淮滨 | 281 | 5909:52:37 |
| 8 | 光山 | 361 | 184:04:22 |
| 3 | 商城 | 346 | 2804:31:05 |
| 5 | 新县 | 180 | 266:16:29 |
(责编
:屈子娟 )

















