| 排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
| 5 | 浉河 | 175 | 1484:48:37 |
| 8 | 平桥 | 253 | 295:20:45 |
| 4 | 罗山 | 281 | 3990:48:48 |
| 7 | 潢川 | 270 | 606:11:09 |
| 2 | 息县 | 352 | 7903:09:33 |
| 1 | 淮滨 | 281 | 7126:26:37 |
| 9 | 光山 | 361 | 85:56:29 |
| 3 | 商城 | 346 | 6996:43:32 |
| 6 | 新县 | 180 | 558:27:41 |
(责编
:屈子娟 )

















