单 位 | 单条 | 综合 | 单 位 | 单条 | 综合 | 单 位 | 单条 | 综合 |
市委机关 | 2 | 工商局 | 2 | 4 | 市委党校 | |||
人大机关 | 2 | 统计局 | 2 | 1 | 职业技术学院 | 2 | ||
政府机关 | 1 | 物价办 | 2 | 农科所 | ||||
政协机关 | 烟草局 | 1 | 1 | 军需仓库 | ||||
市纪委监察局 | 1 | 3 | 药监局 | 1 | 6 | 石油公司 | 2 | |
公安局 | 2 | 安监局 | 2 | 1 | 信运集团 | |||
国安局 | 1 | 供销社 | 1 | 1 | 信阳日报社 | |||
法 院 | 1 | 粮食局 | 亚兴集团 | |||||
检察院 | 1 | 物流中心 | 弘昌公司 | |||||
司法局 | 1 | 质监局 | 1 | 2 | 资产公司 | |||
老干部局 | 3 | 人口计生委 | 3 | 2 | 行政审批中心 | |||
国资委 | 8 | 商务局 | 平桥电厂 | |||||
发改委 | 3 | 民政局 | 2 | 公积金中心 | ||||
财政局 | 国土局 | 金山殡仪馆 | ||||||
人社局 | 2 | 畜牧局 | 信房集团 | |||||
农业局 | 市场发展中心 | 2 | 房产评估所 | |||||
林业局 | 规划局 | 新时代证券 | ||||||
水利局 | 4 | 审计局 | 1 | 1 | 发展投资公司 | |||
农机局 | 工信局 | 1 | 同鑫科技 | |||||
交通局 | 体育局 | 注册会计师协会 | ||||||
住建局 | 农 办 | 浉河区直工委 | 1 | 5 | ||||
环保局 | 4 | 信访局 | 平桥区直工委 | 4 | 2 | |||
房管中心 | 1 | 旅游局 | 罗山县直工委 | 2 | ||||
综合执法局 | 3 | 气象局 | 1 | 1 | 固始县直工委 | 1 | 1 | |
科技局 | 1 | 检验检疫局 | 1 | 光山县直工委 | ||||
教育局 | 2 | 1 | 档案局 | 1 | 淮滨县直工委 | 2 | 4 | |
文化局 | 1 | 人防办 | 5 | 息县县直工委 | 5 | 2 | ||
卫生局 | 2 | 科 协 | 商城县直工委 | 2 | 1 | |||
广电局 | 1 | 外事办 | 潢川县直工委 | |||||
国家调查队 | 地方志 | 新县县直工委 | 4 | 3 | ||||
国税局 | 1 | 1 | 残 联 | 1 | 邮政局 | |||
地税局 | 出山店水库 | 信阳移动公司 | ||||||
信阳银行 |
航天特种厂 |
核工业地质局 | 1 | |||||
地调三队 | 3 |
(责编
: )