信阳市2019年下半年终端站点学习情况统计表 | ||||||||||||
单 位 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | |
浉河区 | 93% | 272% | 97% | 270% | 97% | 913% | 94% | 259% | 2618% | 284% | 1916% | 214% |
平桥区 | 97% | 199% | 103% | 198% | 98% | 529% | 99% | 288% | 2041% | 206% | 1895% | 188% |
罗山县 | 97% | 619% | 94% | 630% | 94% | 886% | 94% | 723% | 3619% | 413% | 3221% | 368% |
潢川县 | 87% | 422% | 85% | 412% | 92% | 815% | 83% | 419% | 2874% | 311% | 2465% | 252% |
固始县 | 91% | 436% | 93% | 436% | 97% | 751% | 98% | 493% | 3894% | 434% | 4091% | 394% |
息 县 | 98% | 541% | 98% | 562% | 100% | 957% | 100% | 600% | 3863% | 462% | 4077% | 487% |
淮滨县 | 98% | 481% | 97% | 438% | 98% | 631% | 97% | 589% | 3832% | 427% | 5479% | 473% |
光山县 | 85% | 275% | 81% | 222% | 92% | 535% | 89% | 267% | 1771% | 189% | 1507% | 148% |
商城县 | 92% | 397% | 83% | 278% | 89% | 366% | 88% | 345% | 1982% | 241% | 1965% | 244% |
新 县 | 96% | 306% | 89% | 245% | 93% | 323% | 84% | 207% | 1307% | 107% | 1118% | 104% |
南湾管理区 | 55% | 6% | 100% | 177% | 100% | 171% | 91% | 135% | 1327% | 92% | 3282% | 168% |
羊山新区 | 88% | 30% | 93% | 403% | 95% | 719% | 95% | 424% | 2602% | 288% | 2498% | 240% |
上天梯管理区 | 67% | 61% | 100% | 58% | 100% | 178% | 83% | 153% | 833% | 81% | 917% | 42% |
鸡公山管理区 | 95% | 634% | 90% | 40% | 95% | 108% | 90% | 61% | 762% | 47% | 614% | 40% |
信阳高新区 | 86% | 164% | 71% | 29% | 71% | 224% | 71% | 176% | 714% | 60% | 914% | 86% |
(责编
:信息科 )