| 2025年10月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 7816436 | 3470 | 2551 | 919 | 37.54 |
| 浉河区 | 235272 | 202 | 106 | 96 | 19.41 |
| 平桥区 | 283032 | 281 | 174 | 107 | 16.79 |
| 罗山县 | 1068844 | 312 | 263 | 49 | 57.10 |
| 潢川县 | 1307368 | 311 | 257 | 54 | 70.06 |
| 固始县 | 1725295 | 640 | 599 | 41 | 44.93 |
| 息县 | 350861 | 367 | 227 | 140 | 15.93 |
| 淮滨县 | 675033 | 312 | 255 | 57 | 36.06 |
| 光山县 | 706975 | 371 | 217 | 154 | 31.76 |
| 商城县 | 1244579 | 391 | 304 | 87 | 53.05 |
| 新县 | 196820 | 217 | 118 | 99 | 15.12 |
| 羊山新区 | 11590 | 55 | 30 | 25 | 3.51 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















