| 2025年3月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长 (分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长 (小时) |
| 信阳市 | 11215205 | 3470 | 3012 | 458 | 53.87 |
| 浉河区 | 371548 | 202 | 165 | 37 | 30.66 |
| 平桥区 | 691961 | 281 | 208 | 73 | 41.04 |
| 罗山县 | 1153152 | 312 | 288 | 24 | 61.60 |
| 潢川县 | 1889823 | 311 | 288 | 23 | 101.28 |
| 固始县 | 1968784 | 640 | 622 | 18 | 51.27 |
| 息县 | 663282 | 367 | 298 | 69 | 30.12 |
| 淮滨县 | 917621 | 312 | 243 | 69 | 49.02 |
| 光山县 | 1568877 | 371 | 310 | 61 | 70.48 |
| 商城县 | 1464298 | 391 | 363 | 28 | 62.42 |
| 新县 | 480197 | 217 | 185 | 32 | 36.88 |
| 羊山新区 | 32640 | 55 | 40 | 15 | 9.89 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















