2025年4月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
名称 | 累计学习时长 (分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长 (小时) |
信阳市 | 10050373 | 3470 | 2965 | 505 | 48.27 |
浉河区 | 328608 | 202 | 149 | 53 | 27.11 |
平桥区 | 483630 | 281 | 212 | 69 | 28.69 |
罗山县 | 1101884 | 312 | 288 | 24 | 58.86 |
潢川县 | 1954618 | 311 | 292 | 19 | 104.75 |
固始县 | 1626331 | 640 | 607 | 33 | 42.35 |
息县 | 494365 | 367 | 297 | 70 | 22.45 |
淮滨县 | 825822 | 312 | 241 | 71 | 44.11 |
光山县 | 1384103 | 371 | 288 | 83 | 62.18 |
商城县 | 1412759 | 391 | 370 | 21 | 60.22 |
新县 | 399997 | 217 | 179 | 38 | 30.72 |
羊山新区 | 23906 | 55 | 40 | 15 | 7.24 |
上天梯管理区 | 23 | 7 | 1 | 6 | 0.05 |
(责编
:屈子娟 )