| 2025年12月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 7518855 | 3470 | 2482 | 988 | 36.11 |
| 浉河区 | 174769 | 202 | 108 | 94 | 14.42 |
| 平桥区 | 502742 | 281 | 190 | 91 | 29.82 |
| 罗山县 | 1046174 | 312 | 260 | 52 | 55.89 |
| 潢川县 | 1331911 | 311 | 246 | 65 | 71.38 |
| 固始县 | 1415180 | 640 | 578 | 62 | 36.85 |
| 息县 | 361338 | 367 | 227 | 140 | 16.41 |
| 淮滨县 | 741277 | 312 | 220 | 92 | 39.60 |
| 光山县 | 704352 | 371 | 222 | 149 | 31.64 |
| 商城县 | 1083693 | 391 | 308 | 83 | 46.19 |
| 新县 | 132644 | 217 | 96 | 121 | 10.19 |
| 羊山新区 | 10967 | 55 | 25 | 30 | 3.32 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















