2026年3月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长(分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长(小时)
信阳市 7340197 3471 2643 828 35.25
浉河区 140302 202 115 87 11.58
平桥区 329315 281 201 80 19.53
罗山县 1040871 312 268 44 55.60
潢川县 1248640 311 255 56 66.92
固始县 1858452 640 621 19 48.40
息县 412304 367 238 129 18.72
淮滨县 676189 312 228 84 36.12
光山县 395974 371 240 131 17.79
商城县 1070728 391 326 65 45.64
新县 150274 218 118 100 11.49
羊山新区 5559 55 30 25 1.68
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00
(责编 :屈子娟 )