2025年9月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长(分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长(小时)
信阳市 10215161 3470 2989 481 49.06
浉河区 285133 202 166 36 23.53
平桥区 534021 281 228 53 31.67
罗山县 1367376 312 284 28 73.04
潢川县 1696661 311 285 26 90.93
固始县 2053843 640 628 12 53.49
息县 668343 367 297 70 30.35
淮滨县 770392 312 245 67 41.15
光山县 1097266 371 301 70 49.29
商城县 1348951 391 357 34 57.50
新县 358247 217 156 61 27.52
羊山新区 17995 55 39 16 5.45
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00
(责编 :屈子娟 )