| 2026年4月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 7196495 | 3471 | 2558 | 913 | 34.56 |
| 浉河区 | 130447 | 202 | 95 | 107 | 10.76 |
| 平桥区 | 550326 | 281 | 229 | 52 | 32.64 |
| 罗山县 | 923234 | 312 | 254 | 58 | 49.32 |
| 潢川县 | 1196357 | 311 | 284 | 27 | 64.11 |
| 固始县 | 1716272 | 640 | 614 | 26 | 44.69 |
| 息县 | 298455 | 367 | 200 | 167 | 13.55 |
| 淮滨县 | 693428 | 312 | 238 | 74 | 37.04 |
| 光山县 | 422130 | 371 | 196 | 175 | 18.96 |
| 商城县 | 1145469 | 391 | 325 | 66 | 48.83 |
| 新县 | 104030 | 218 | 100 | 118 | 7.95 |
| 羊山新区 | 4335 | 55 | 22 | 33 | 1.31 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















