| 2025年1月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长 (分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长 (小时) |
| 信阳市 | 9704049 | 3468 | 2990 | 478 | 46.64 |
| 浉河区 | 295051 | 202 | 157 | 45 | 24.34 |
| 平桥区 | 677612 | 281 | 215 | 66 | 40.19 |
| 罗山县 | 1022376 | 312 | 287 | 25 | 54.61 |
| 潢川县 | 1634148 | 311 | 292 | 19 | 87.57 |
| 固始县 | 1570002 | 640 | 588 | 52 | 40.89 |
| 息县 | 446432 | 367 | 275 | 92 | 20.27 |
| 淮滨县 | 1028120 | 312 | 263 | 49 | 54.92 |
| 光山县 | 1382454 | 371 | 305 | 66 | 62.10 |
| 商城县 | 1211609 | 390 | 379 | 11 | 51.78 |
| 新县 | 392000 | 216 | 184 | 32 | 30.25 |
| 羊山新区 | 35383 | 55 | 43 | 12 | 10.72 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















