| 2026年2月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 4495138 | 3470 | 2260 | 1210 | 21.59 |
| 浉河区 | 91133 | 202 | 81 | 121 | 7.52 |
| 平桥区 | 172598 | 281 | 160 | 121 | 10.24 |
| 罗山县 | 622483 | 312 | 242 | 70 | 33.25 |
| 潢川县 | 867891 | 311 | 209 | 102 | 46.51 |
| 固始县 | 1096745 | 640 | 584 | 56 | 28.56 |
| 息县 | 236166 | 367 | 188 | 179 | 10.73 |
| 淮滨县 | 404495 | 312 | 195 | 117 | 21.61 |
| 光山县 | 210272 | 371 | 181 | 190 | 9.45 |
| 商城县 | 664711 | 391 | 268 | 123 | 28.33 |
| 新县 | 115951 | 217 | 122 | 95 | 8.91 |
| 羊山新区 | 3762 | 55 | 28 | 27 | 1.14 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















