| 2025年11月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 7661943 | 3470 | 2542 | 928 | 36.80 |
| 浉河区 | 252469 | 202 | 119 | 83 | 20.83 |
| 平桥区 | 327625 | 281 | 177 | 104 | 19.43 |
| 罗山县 | 932706 | 312 | 263 | 49 | 49.82 |
| 潢川县 | 1377679 | 311 | 246 | 65 | 73.83 |
| 固始县 | 1649043 | 640 | 610 | 30 | 42.94 |
| 息县 | 318127 | 367 | 220 | 147 | 14.45 |
| 淮滨县 | 730270 | 312 | 243 | 69 | 39.01 |
| 光山县 | 677755 | 371 | 224 | 147 | 30.45 |
| 商城县 | 1151344 | 391 | 302 | 89 | 49.08 |
| 新县 | 214991 | 217 | 110 | 107 | 16.51 |
| 羊山新区 | 14979 | 55 | 27 | 28 | 4.54 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















