2026年1月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长(分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长(小时)
信阳市 6470444 3470 2540 930 31.08
浉河区 181800 202 101 101 15.00
平桥区 395202 281 184 97 23.44
罗山县 858204 312 273 39 45.84
潢川县 1201127 311 238 73 64.37
固始县 1468121 640 590 50 38.23
息县 336342 367 225 142 15.27
淮滨县 562453 312 229 83 30.05
光山县 461211 371 240 131 20.72
商城县 868338 391 298 93 37.01
新县 116200 217 134 83 8.92
羊山新区 6316 55 27 28 1.91
上天梯管理区 0 7 0 7 0.00
(责编 :屈子娟 )