排序 | 县区 | 机顶盒站点数 | 必修课收看总时长 | 全部课程收看时长 |
1 | 商城 | 319 | 979:54:20 | 8356:02:19 |
2 | 新县 | 180 | 210:03:34 | 1961:02:56 |
3 | 光山 | 360 | 71:48:25 | 2897:16:12 |
4 | 固始 | 641 | 82:21:44 | 6723:51:21 |
5 | 师河 | 161 | 16:25:26 | 864:18:39 |
6 | 罗山 | 281 | 24:37:12 | 2431:13:40 |
7 | 平桥 | 260 | 15:44:00 | 1345:39:28 |
8 | 淮滨 | 280 | 15:43:27 | 2864:14:48 |
9 | 潢川 | 270 | 9:31:28 | 3524:35:54 |
10 | 息县 | 352 | 11:08:54 | 4530:17:33 |
(责编
: )