排序 | 单 位 | 机顶盒站点数 | 必修课时 | 总时长 |
1 | 商城 | 346 | 1158:33:09 | 8953:35:50 |
2 | 新县 | 180 | 325:37:36 | 1756:18:47 |
3 | 固始 | 641 | 81:18:12 | 5965:04:22 |
4 | 师河 | 175 | 18:04:25 | 1637:15:03 |
5 | 平桥 | 253 | 23:17:01 | 1571:23:16 |
6 | 罗山 | 281 | 24:45:51 | 2198:52:51 |
7 | 光山 | 361 | 31:48:07 | 2540:51:51 |
8 | 潢川 | 270 | 18:46:16 | 3159:32:44 |
9 | 淮滨 | 281 | 18:41:37 | 2750:06:51 |
10 | 息县 | 353 | 8:25:08 | 4521:12:10 |
注:排序以必修课目平均学习时长为序;机顶盒站点数以5月份上报数字为准。 |
(责编
: )