单 位 | 机顶盒站点数 | 总时长 |
师河 | 175 | 1422:52:20 |
平桥 | 253 | 1496:51:46 |
罗山 | 281 | 2403:26:19 |
潢川 | 270 | 3329:43:24 |
固始 | 641 | 6550:18:33 |
息县 | 353 | 3691:05:58 |
淮滨 | 281 | 2379:56:07 |
光山 | 361 | 2092:04:45 |
商城 | 346 | 8077:20:08 |
新县 | 180 | 1693:01:32 |
(责编
: )