单 位 | 机顶盒站点数 | 总时长 |
师河 | 175 | 1077:55:20 |
平桥 | 253 | 1132:11:05 |
罗山 | 281 | 2022:46:15 |
潢川 | 270 | 2906:24:53 |
固始 | 641 | 5618:03:20 |
息县 | 353 | 3412:28:07 |
淮滨 | 281 | 2544:42:45 |
光山 | 361 | 1539:35:19 |
商城 | 346 | 7292:26:16 |
新县 | 180 | 1528:02:55 |
(责编
: )