单 位 | 机顶盒站点数 | 必修课时长 | 总时长 |
师河 | 175 | 5:23:19 | 630:40:09 |
平桥 | 253 | 4:04:11 | 1319:10:45 |
罗山 | 281 | 4:38:54 | 2511:57:14 |
潢川 | 270 | 238:15:50 | 6179:58:53 |
息县 | 352 | 13:40:18 | 3682:02:06 |
淮滨 | 281 | 19:57:16 | 3034:15:44 |
光山 | 361 | 9:38:28 | 2646:21:11 |
商城 | 346 | 107:41:25 | 6838:41:24 |
新县 | 180 | 188:50:10 | 1013:40:15 |
(责编
: )