单 位 | 机顶盒站点数 | 必修课时长 | 总时长 |
师河 | 175 | 11:20:53 | 1578:24:05 |
平桥 | 253 | 2:09:18 | 1035:20:25 |
罗山 | 281 | 5:03:42 | 3113:19:57 |
潢川 | 270 | 110:56:47 | 5621:32:35 |
息县 | 352 | 11:51:05 | 3745:04:50 |
淮滨 | 281 | 4:44:43 | 2482:44:35 |
光山 | 361 | 5:10:11 | 2611:32:00 |
商城 | 346 | 52:09:36 | 4887:25:03 |
新县 | 180 | 83:38:32 | 919:24:01 |
(责编
: )