排序 | 单位 | 机顶盒站点数 | 收看总时长 |
6 | 浉河 | 175 | 1450:23:17 |
9 | 平桥 | 253 | 714:45:45 |
7 | 罗山 | 281 | 1235:08:59 |
2 | 潢川 | 270 | 6887:59:42 |
4 | 息县 | 352 | 4627:59:02 |
3 | 淮滨 | 281 | 4412:28:34 |
5 | 光山 | 361 | 3267:05:51 |
1 | 商城 | 346 | 9690:05:42 |
8 | 新县 | 180 | 641:10:11 |
(责编
: )