单 位 | 7月 | |
开机率 | 学习完成率 | |
浉河区 | 93% | 272% |
平桥区 | 97% | 199% |
罗山县 | 97% | 619% |
潢川县 | 87% | 422% |
固始县 | 91% | 436% |
息 县 | 98% | 541% |
淮滨县 | 98% | 481% |
光山县 | 85% | 275% |
商城县 | 92% | 397% |
新 县 | 96% | 306% |
南湾管理区 | 55% | 6% |
羊山新区 | 88% | 30% |
上天梯管理区 | 67% | 61% |
鸡公山管理区 | 95% | 634% |
信阳高新区 | 86% | 164% |
(责编
:信息科 )