单 位 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | 开机率 | 学习完成率 | |
浉河区 | 93% | 272% | 97% | 270% | 97% | 913% |
平桥区 | 97% | 199% | 103% | 198% | 98% | 529% |
罗山县 | 97% | 619% | 94% | 630% | 94% | 886% |
潢川县 | 87% | 422% | 85% | 412% | 92% | 815% |
固始县 | 91% | 436% | 93% | 436% | 97% | 751% |
息 县 | 98% | 541% | 98% | 562% | 100% | 957% |
淮滨县 | 98% | 481% | 97% | 438% | 98% | 631% |
光山县 | 85% | 275% | 81% | 222% | 92% | 535% |
商城县 | 92% | 397% | 83% | 278% | 89% | 366% |
新 县 | 96% | 306% | 89% | 245% | 93% | 323% |
南湾管理区 | 55% | 6% | 100% | 177% | 100% | 171% |
羊山新区 | 88% | 30% | 93% | 403% | 95% | 719% |
上天梯管理区 | 67% | 61% | 100% | 58% | 100% | 178% |
鸡公山管理区 | 95% | 634% | 90% | 40% | 95% | 108% |
信阳高新区 | 86% | 164% | 71% | 29% | 71% | 224% |
(责编
:信息科 )