| 2024年7月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长 (分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长 (小时) |
| 信阳市 | 15453989 | 3467 | 3212 | 255 | 74.29 |
| 浉河区 | 567264 | 202 | 195 | 7 | 46.80 |
| 平桥区 | 1516061 | 281 | 258 | 23 | 89.92 |
| 罗山县 | 1106909 | 312 | 288 | 24 | 59.13 |
| 潢川县 | 2511370 | 311 | 310 | 1 | 134.59 |
| 固始县 | 2163482 | 640 | 634 | 6 | 56.34 |
| 息县 | 644845 | 367 | 252 | 115 | 29.28 |
| 淮滨县 | 1243003 | 312 | 286 | 26 | 66.40 |
| 光山县 | 2794009 | 371 | 348 | 23 | 125.52 |
| 商城县 | 1837473 | 390 | 378 | 12 | 78.52 |
| 新县 | 848669 | 216 | 205 | 11 | 65.48 |
| 羊山新区 | 208306 | 54 | 54 | 0 | 64.29 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















