20255月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长   (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时)
信阳市 10644547 3470 2962 508 51.13
浉河区 393146 202 159 43 32.44
平桥区 578773 281 219 62 34.33
罗山县 1130595 312 281 31 60.40
潢川县 1878558 311 281 30 100.67
固始县 1859125 640 616 24 48.41
息县 519059 367 295 72 23.57
淮滨县 906212 312 261 51 48.41
光山县 1363778 371 281 90 61.27
商城县 1585474 391 355 36 67.58
新县 395714 217 173 44 30.39
羊山新区 22113 55 38 17 6.70
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00
(责编 :屈子娟 )