| 2026年6月全市远程教育终端站点学习情况统计表 | |||||
| 名称 | 累计学习时长(分钟) | 终端站点数 | 开机量 | 未开机量 | 平均时长(小时) |
| 信阳市 | 7616930 | 3471 | 2653 | 818 | 36.57 |
| 浉河区 | 109070 | 202 | 91 | 111 | 9.00 |
| 平桥区 | 931587 | 281 | 239 | 42 | 55.25 |
| 罗山县 | 1009382 | 312 | 282 | 30 | 53.92 |
| 潢川县 | 1393781 | 311 | 302 | 9 | 74.69 |
| 固始县 | 1617450 | 640 | 596 | 44 | 42.12 |
| 息县 | 292433 | 367 | 241 | 126 | 13.28 |
| 淮滨县 | 1031277 | 312 | 307 | 5 | 55.09 |
| 光山县 | 285717 | 371 | 174 | 197 | 12.84 |
| 商城县 | 819704 | 391 | 305 | 86 | 34.94 |
| 新县 | 105209 | 218 | 90 | 128 | 8.04 |
| 羊山新区 | 9232 | 55 | 24 | 31 | 2.80 |
| 上天梯管理区 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.00 |
(责编
:屈子娟 )

















